Cargando...

No Favorito STENMA - Trade The FTSE Mib - S1D(2005)

Desarrollador
Stenma.com
Producto
Futuro FTSE MIB expand icon
Tipo de Sistema
Intradía
Coste
100 € / mes
Cuenta:
Anónima
Status:
No Activo Ver más
SE UTILIZA UN MODELO DE RENDIMIENTO DE CUENTA HIPOTÉTICO
Resultado Total
desde 15/01/2010
Resultado Verificado
desde 18/05/2020
Resultado Live
desde 07/12/2020
Peor
Drawdown
Capital
Sugerido
Capital
Requerido
83037 € (+6.46%) -15990 € -1350 € -28437 € 90000 € 5200 €
abc
cde
Sesiones Analizadas 3642 Sesiones Ganadoras
56.6%
Peor Drawdown -28437 € (10/04/2024)
Resultado Total 83037 € Racha Beneficios Actual 993 € Drawdown Actual -27443 € (20/06/2022)
ROI Anualizado +6.46% Mejor Sesión 3745 € (04/06/2010) Peor Sesión -2130 € (25/02/2013)
Profit Factor 1.57 Promedio Sesión Ganadora 991.20 € Promedio Sesión Perdedora -822.76 €
Comisión por contrato 10.00 € % Tiempo con Posición Abierta 9.32% Slippage por contrato -4.0916 (20.46 €)
Rating TM TM Rating 1 1/3 Ratios Sharpe / Sortino 0.8176 / 1.4708 Ratios Sterling / MAR -0.2846 / 0.1481
Pendiente de descripción
  Backtesting  
  Verificado  
  Live Trading
Año Ene Feb Mar Abr Ma Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total Total %
2024 -973 € -989 € -100 € -1160 € - - - - - - - - -3223 € -3.6%
2023 -1873 € -886 € -100 € -1145 € -100 € -2003 € -1480 € -680 € -422 € -100 € -2818 € -2566 € -14174 € -15.7%
2022 3595 € 12563 € -100 € -1465 € -100 € -961 € -5815 € -1302 € -100 € -100 € -2073 € 2318 € 6459 € 7.2%
2021 1770 € -3395 € 355 € -385 € -100 € 590 € -4005 € 195 € -707 € 1199 € 270 € -2904 € -7117 € -7.9%
2020 5450 € 2110 € -100 € -100 € -100 € -38 € -1004 € -100 € 2627 € -100 € -100 € 780 € 9325 € 10.4%
2019 -1245 € 575 € 510 € -355 € -100 € -1495 € 4325 € 682 € 1205 € -100 € -415 € 4220 € 7807 € 8.6%
2018 -1931 € 2915 € 1230 € -1044 € -100 € 4912 € -1934 € 885 € 185 € 920 € 2510 € 2630 € 11178 € 12.4%
2017 721 € 2890 € 607 € 1042 € -100 € 3419 € 1220 € -424 € -100 € -100 € 482 € -1423 € 8234 € 9.1%
2016 11543 € -579 € -100 € -330 € -100 € 3821 € 738 € -304 € 252 € -100 € 4652 € -875 € 18618 € 20.7%
2015 4474 € 656 € -1182 € -100 € -100 € -1196 € 2994 € 1371 € -809 € -1005 € 2525 € 1088 € 8715 € 9.7%
2014 735 € -483 € -100 € 1358 € -100 € 3591 € 1589 € -1918 € 1384 € 1131 € -1386 € 3621 € 9424 € 10.4%
2013 -645 € -1345 € -930 € -100 € -100 € 1625 € 618 € -1276 € -100 € 1873 € -1860 € -615 € -2855 € -3.2%
2012 610 € -2415 € 770 € 545 € -100 € 2525 € 1805 € -100 € -630 € 490 € 1535 € 130 € 5165 € 5.7%
2011 2355 € 3250 € 70 € -100 € -100 € 3350 € 635 € 3215 € 845 € -100 € -1120 € 325 € 12625 € 14.0%
2010 1520 € 570 € 895 € -2205 € -100 € 1080 € 1275 € -1030 € 695 € 1835 € 4870 € 3450 € 12855 € 14.2%
Cargando...
Cargando...