Cargando...

No Favorito Google Trends Monthly FDXM

Desarrollador
InvestMood
Producto
Futuro Mini-Dax expand icon
Tipo de Sistema
Continuo
Coste
25 € / mes
Cuenta:
Anónima
Status:
No Activo Ver más
SE UTILIZA UN MODELO DE RENDIMIENTO DE CUENTA HIPOTÉTICO
Resultado Total
desde 02/02/2004
Resultado Verificado
desde 01/03/2018
Resultado Live
desde -
Peor
Drawdown
Capital
Sugerido
Capital
Requerido
229841 € (+15.1%) 35221 € 0 € -23608 € 75000 € 7800 €
abc
cde
Sesiones Analizadas 5152 Sesiones Ganadoras
54.5%
Peor Drawdown -23608 € (04/01/2022)
Resultado Total 229841 € Racha Beneficios Actual 40647 € Drawdown Actual -2175 € (28/03/2024)
ROI Anualizado +15.1% Mejor Sesión 6445 € (12/03/2020) Peor Sesión -4455 € (24/03/2020)
Profit Factor 1.25 Promedio Sesión Ganadora 416.33 € Promedio Sesión Perdedora -398.36 €
Comisión por contrato 5.00 € % Tiempo con Posición Abierta 100.0% Slippage por contrato -1.2686 (6.34 €)
Rating TM TM Rating 3 3/3 Ratios Sharpe / Sortino 1.2078 / 2.1139 Ratios Sterling / MAR 0.4553 / 0.2281
Pendiente de descripción
  Backtesting  
  Verificado  
  Live Trading
Año Ene Feb Mar Abr Ma Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total Total %
2024 50 € 2835 € 4975 € -2045 € - - - - - - - - 5815 € 7.7%
2023 6364 € 125 € 2084 € 1255 € -1710 € 2810 € 1225 € -2870 € -2505 € -2845 € 6785 € -1631 € 9086 € 12.1%
2022 1435 € 6220 € -390 € 2225 € 2506 € 7348 € -3640 € 3530 € 4120 € -6465 € 5152 € 2093 € 24136 € 32.1%
2021 1245 € -1980 € -6210 € -645 € -1167 € -743 € -140 € 1370 € -3045 € -2196 € -3364 € -2504 € -19378 € -25.8%
2020 -980 € -4695 € 11410 € -5180 € 7360 € -905 € 80 € 2430 € -1165 € -5400 € 8185 € -1060 € 10080 € 13.4%
2019 -3050 € -1740 € -215 € 2639 € 3204 € -3440 € 1295 € 795 € 2597 € -2026 € 1339 € -560 € 838 € 1.1%
2018 918 € 4539 € -1355 € 2160 € 134 € -3090 € -4174 € 2280 € 560 € 4005 € 445 € 3680 € 10102 € 13.4%
2017 685 € 1155 € 2565 € 535 € 845 € 1325 € -1690 € -220 € -3745 € 1450 € 2024 € 975 € 5904 € 7.8%
2016 -4495 € 1846 € 2156 € 605 € 830 € 2535 € 3170 € 1225 € -360 € 740 € -365 € 4190 € 12077 € 16.1%
2015 3775 € 3625 € 2872 € 2210 € -1000 € 2510 € 1125 € -5495 € 1030 € 4648 € 2610 € -3195 € 14715 € 19.6%
2014 1768 € 1648 € -1082 € -235 € 1610 € 740 € 2325 € -548 € 85 € 640 € 3248 € 428 € 10625 € 14.1%
2013 865 € -440 € 485 € 445 € 1832 € -1820 € 1602 € 1290 € 1412 € 2038 € 1898 € 985 € 10592 € 14.1%
2012 2978 € 1782 € -770 € 882 € 2570 € 932 € 1578 € 985 € 1410 € 80 € 735 € 982 € 14145 € 18.8%
2011 875 € 905 € 1258 € 2215 € 1475 € 318 € 1278 € 6900 € 1545 € 4705 € 40 € 1055 € 22568 € 30.0%
2010 2440 € -235 € 2135 € 525 € 635 € -22 € 1265 € 1588 € 1252 € 1920 € 360 € 1100 € 12962 € 17.2%
2009 3105 € 2535 € 2118 € 3285 € 1125 € 1302 € 2540 € 655 € 1082 € 1288 € 990 € 1495 € 21520 € 28.7%
2008 5745 € 1085 € 430 € 1728 € 755 € 3305 € 215 € 148 € 2278 € 4442 € 1835 € 910 € 22875 € 30.4%
2007 978 € 668 € 1610 € 2170 € 2300 € 658 € 2525 € 1770 € 1242 € 718 € 755 € 1442 € 16835 € 22.4%
2006 1255 € 538 € 968 € 70 € 1988 € -130 € 40 € 850 € 855 € 1198 € 185 € 1572 € 9388 € 12.5%
2005 338 € 328 € -20 € 748 € 1172 € 668 € 1360 € 448 € 752 € 765 € 1222 € 1270 € 9050 € 12.0%
2004 - 256 € 720 € 270 € 132 € 968 € 1018 € 520 € 288 € 308 € 722 € 705 € 5906 € 7.8%
Cargando...
Cargando...