Cargando...

No Favorito Google Trends Weekly NQ

Desarrollador
InvestMood
Producto
Futuro E-mini Nasdaq (USD) expand icon
Tipo de Sistema
Continuo
Coste
50 € / mes
Cuenta:
Anónima
Status:
No Activo Ver más
SE UTILIZA UN MODELO DE RENDIMIENTO DE CUENTA HIPOTÉTICO
Resultado Total
desde 30/07/2012
Resultado Verificado
desde 21/10/2017
Resultado Live
desde 07/12/2017
Peor
Drawdown
Capital
Sugerido
Capital
Requerido
92891 € (+1.76%) -79305 € -15213 € -134418 € 405000 € 37100 €
abc
cde
Sesiones Analizadas 3388 Sesiones Ganadoras
53.9%
Peor Drawdown -134418 € (01/08/2025)
Resultado Total 92891 € Racha Beneficios Actual 7792 € Drawdown Actual -126626 € (07/09/2022)
ROI Anualizado +1.76% Mejor Sesión 16727 € (10/11/2022) Peor Sesión -15782 € (18/12/2024)
Profit Factor 1.04 Promedio Sesión Ganadora 1404.71 € Promedio Sesión Perdedora -1572.59 €
Comisión por contrato $8.00 % Tiempo con Posición Abierta 93.6% Slippage por contrato -0.4660 (8.31 €)
Rating TM TM Rating 0 0/3 Ratios Sharpe / Sortino 0.0668 / 0.1028 Ratios Sterling / MAR -0.3499 / 0.0479
Pendiente de descripción
  Backtesting  
  Verificado  
  Live Trading
Año Ene Feb Mar Abr Ma Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total Total %
2025 6605 € 46776 € -16319 € -39191 € -6676 € -13392 € -13863 € -316 € - - - - -36376 € -9.0%
2024 -15139 € 10102 € -22598 € 8295 € -805 € 8225 € -12037 € 2568 € -19588 € -2820 € 2484 € 8953 € -32360 € -8.0%
2023 257 € -14203 € -8178 € 192 € 14567 € 6883 € 11449 € -26061 € -14984 € 17080 € -7953 € -16053 € -37005 € -9.1%
2022 29421 € 15497 € -2048 € 8875 € -18536 € 50811 € 7789 € 14075 € -11375 € -19884 € 15392 € -39 € 89978 € 22.2%
2021 -23515 € -18649 € -23009 € -3106 € 2656 € 14988 € 13352 € 645 € -14990 € 14740 € -9749 € -6344 € -52980 € -13.1%
2020 -3794 € 3222 € -12102 € 10727 € -17502 € 8559 € -7657 € 11630 € -15790 € 14857 € -16179 € -2588 € -26618 € -6.6%
2019 -4018 € -4312 € -7061 € 7745 € -13254 € 5428 € 1957 € -5612 € -335 € 3057 € -2026 € 5757 € -12674 € -3.1%
2018 -686 € -1633 € 6031 € 4639 € 668 € 2879 € -2377 € 5941 € -686 € -4276 € 3341 € 19798 € 33640 € 8.3%
2017 5266 € 3799 € -605 € 441 € 5232 € 9111 € 4005 € 4409 € -296 € -1629 € -430 € -2030 € 27273 € 6.7%
2016 1275 € 8260 € 1724 € 2233 € -2104 € 7453 € 5953 € 1328 € 1603 € 647 € 2847 € -1123 € 30095 € 7.4%
2015 6113 € 2619 € 2239 € -1525 € 921 € 2186 € 5435 € 8546 € 1767 € 4726 € 8294 € 5137 € 46459 € 11.4%
2014 1581 € 2642 € 2145 € 1724 € 2178 € 2287 € 2735 € 2881 € 1292 € 7919 € 1554 € 4321 € 33259 € 8.2%
2013 968 € 1166 € -379 € 2632 € 2512 € 2690 € 3368 € 2925 € 133 € 2732 € 1690 € 2740 € 23175 € 5.7%
2012 - - - - - - -33 € 329 € -681 € 101 € 4137 € 3170 € 7024 € 1.7%
Cargando...
Cargando...