Cargando...

No Favorito Google Trends Weekly NQ

Desarrollador
InvestMood
Producto
Futuro E-mini Nasdaq (USD) expand icon
Tipo de Sistema
Continuo
Coste
50 € / mes
Cuenta:
Anónima
Status:
No Activo Ver más
SE UTILIZA UN MODELO DE RENDIMIENTO DE CUENTA HIPOTÉTICO
Resultado Total
desde 30/07/2012
Resultado Verificado
desde 21/10/2017
Resultado Live
desde 07/12/2017
Peor
Drawdown
Capital
Sugerido
Capital
Requerido
150487 € (+3.42%) -21709 € -15213 € -122319 € 375000 € 22700 €
abc
cde
Sesiones Analizadas 3047 Sesiones Ganadoras
54.4%
Peor Drawdown -122319 € (12/05/2021)
Resultado Total 150487 € Racha Beneficios Actual 65819 € Drawdown Actual -69030 € (07/09/2022)
ROI Anualizado +3.42% Mejor Sesión 16727 € (10/11/2022) Peor Sesión -13939 € (13/09/2022)
Profit Factor 1.09 Promedio Sesión Ganadora 1233.53 € Promedio Sesión Perdedora -1351.50 €
Comisión por contrato $8.00 % Tiempo con Posición Abierta 93.6% Slippage por contrato -0.4401 (7.82 €)
Rating TM TM Rating 1 1/3 Ratios Sharpe / Sortino 0.2716 / 0.4301 Ratios Sterling / MAR 0.2074 / 0.0892
Pendiente de descripción
  Backtesting  
  Verificado  
  Live Trading
Año Ene Feb Mar Abr Ma Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total Total %
2024 -15139 € 10102 € -22598 € 16495 € - - - - - - - - -11140 € -3.0%
2023 257 € -14203 € -8178 € 192 € 14567 € 6883 € 11449 € -26061 € -14984 € 17080 € -7953 € -16053 € -37005 € -9.9%
2022 29421 € 15497 € -2048 € 8875 € -18536 € 50811 € 7789 € 14075 € -11375 € -19884 € 15392 € -39 € 89978 € 24.0%
2021 -23515 € -18649 € -23009 € -3106 € 2656 € 14988 € 13352 € 645 € -14990 € 14740 € -9749 € -6344 € -52980 € -14.1%
2020 -3794 € 3222 € -12102 € 10727 € -17502 € 8559 € -7657 € 11630 € -15790 € 14857 € -16179 € -2588 € -26618 € -7.1%
2019 -4018 € -4312 € -7061 € 7745 € -13254 € 5428 € 1957 € -5612 € -335 € 3057 € -2026 € 5757 € -12674 € -3.4%
2018 -686 € -1633 € 6031 € 4639 € 668 € 2879 € -2377 € 5941 € -686 € -4276 € 3341 € 19798 € 33640 € 8.9%
2017 5266 € 3799 € -605 € 441 € 5232 € 9111 € 4005 € 4409 € -296 € -1629 € -430 € -2030 € 27273 € 7.2%
2016 1275 € 8260 € 1724 € 2233 € -2104 € 7453 € 5953 € 1328 € 1603 € 647 € 2847 € -1123 € 30095 € 8.0%
2015 6113 € 2619 € 2239 € -1525 € 921 € 2186 € 5435 € 8546 € 1767 € 4726 € 8294 € 5137 € 46459 € 12.3%
2014 1581 € 2642 € 2145 € 1724 € 2178 € 2287 € 2735 € 2881 € 1292 € 7919 € 1554 € 4321 € 33259 € 8.8%
2013 968 € 1166 € -379 € 2632 € 2512 € 2690 € 3368 € 2925 € 133 € 2732 € 1690 € 2740 € 23175 € 6.1%
2012 - - - - - - -33 € 329 € -681 € 101 € 4137 € 3170 € 7024 € 1.9%
Cargando...
Cargando...