Cargando...

No Favorito Watto Gold ST

Desarrollador
ILernet Trading Systems
Producto
Futuro Gold (USD) expand icon
Tipo de Sistema
Continuo
Coste
20 € / mes
Cuenta:
Anónima
Status:
No Activo Ver más
SE UTILIZA UN MODELO DE RENDIMIENTO DE CUENTA HIPOTÉTICO
Resultado Total
desde 02/01/2014
Resultado Verificado
desde 31/07/2017
Resultado Live
desde 04/09/2017
Peor
Drawdown
Capital
Sugerido
Capital
Requerido
99285 € (+3.08%) -13727 € -1538 € -91524 € 280000 € 17600 €
abc
cde
Sesiones Analizadas 2992 Sesiones Ganadoras
52.7%
Peor Drawdown -91524 € (14/12/2021)
Resultado Total 99285 € Racha Beneficios Actual 45982 € Drawdown Actual -45542 € (20/03/2020)
ROI Anualizado +3.08% Mejor Sesión 8600 € (16/04/2025) Peor Sesión -9658 € (05/05/2025)
Profit Factor 1.07 Promedio Sesión Ganadora 964.52 € Promedio Sesión Perdedora -1000.52 €
Comisión por contrato $11.00 % Tiempo con Posición Abierta 96.5% Slippage por contrato -0.1645 (14.67 €)
Rating TM TM Rating 1 1/3 Ratios Sharpe / Sortino 0.2131 / 0.3441 Ratios Sterling / MAR 0.0724 / 0.0817
Pendiente de descripción
  Backtesting  
  Verificado  
  Live Trading
Año Ene Feb Mar Abr Ma Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total Total %
2025 4546 € 19503 € -3050 € 7942 € 1602 € 3832 € -9552 € - - - - - 24821 € 8.8%
2024 -5345 € 3958 € 13068 € -4412 € -3069 € -7567 € -373 € -4434 € -2596 € 4710 € 3714 € -8787 € -11131 € -4.0%
2023 8061 € 650 € -19918 € -4198 € -3750 € -10322 € -1999 € 3235 € -1178 € 9344 € -1058 € -935 € -22067 € -7.9%
2022 6037 € 8751 € -3313 € 4552 € 5258 € 2861 € 4828 € 4623 € -4964 € 3127 € 12409 € 4976 € 49145 € 17.5%
2021 1103 € -13296 € 979 € -3109 € -5442 € 7223 € -4440 € 8969 € -12969 € -1235 € -4997 € 1668 € -25547 € -9.1%
2020 2319 € 14923 € -4079 € -11232 € -2484 € -10128 € 4705 € -1231 € -10220 € -1342 € -3872 € -12362 € -35002 € -12.5%
2019 1338 € -6801 € -2224 € 767 € -1973 € 3800 € -650 € 3120 € 1267 € -2711 € 583 € 1808 € -1676 € -0.6%
2018 2703 € -4984 € 846 € 326 € 1520 € 358 € 1937 € 2493 € -986 € -2975 € -1819 € 4909 € 4329 € 1.5%
2017 6152 € -50 € 3756 € 1899 € 6036 € 500 € 160 € 3458 € 3314 € -4433 € -2916 € 4005 € 21880 € 7.8%
2016 -1264 € 13815 € 5983 € 4905 € 4368 € -550 € -274 € 3463 € -2273 € 4416 € 9582 € 279 € 42451 € 15.1%
2015 2218 € 5436 € 550 € 3364 € 3551 € 1577 € 6288 € 1443 € 1634 € -1340 € 6410 € 251 € 31381 € 11.2%
2014 2715 € 7371 € 3415 € -5865 € 4743 € 898 € 1753 € 2913 € 2825 € 2897 € -1343 € -1620 € 20701 € 7.4%
Cargando...
Cargando...