Cargando...

No Favorito Watto Bund SLT

Desarrollador
ILernet Trading Systems
Producto
Futuro BUND expand icon
Tipo de Sistema
Continuo
Coste
50 € / mes
Cuenta:
Anónima
Status:
No Activo Ver más
SE UTILIZA UN MODELO DE RENDIMIENTO DE CUENTA HIPOTÉTICO
Resultado Total
desde 02/01/2015
Resultado Verificado
desde 04/07/2017
Resultado Live
desde 06/09/2017
Peor
Drawdown
Capital
Sugerido
Capital
Requerido
54108 € (+2.98%) -8008 € 618 € -54444 € 165000 € 4500 €
abc
cde
Sesiones Analizadas 2813 Sesiones Ganadoras
50.7%
Peor Drawdown -54444 € (07/03/2023)
Resultado Total 54108 € Racha Beneficios Actual 22236 € Drawdown Actual -32208 € (24/03/2022)
ROI Anualizado +2.98% Mejor Sesión 4177 € (24/06/2016) Peor Sesión -3634 € (14/10/2022)
Profit Factor 1.10 Promedio Sesión Ganadora 467.99 € Promedio Sesión Perdedora -437.76 €
Comisión contrato 7.00 € % Tiempo con Posición Abierta 98.6% Slippage por contrato -0.0051 (5.07 €)
Rating TM TM Rating 1 1/3 Ratios Sharpe / Sortino 0.2735 / 0.4734 Ratios Sterling / MAR 0.1220 / 0.0791
Pendiente de descripción
  Backtesting  
  Verificado  
  Live Trading
Año Ene Feb Mar Abr Ma Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total Total %
2026 120 € - - - - - - - - - - - 120 € 0.1%
2025 588 € 3560 € 5200 € -3176 € 4267 € -1130 € 1227 € 10 € 993 € -1017 € 490 € 1064 € 12076 € 7.3%
2024 1672 € 452 € 338 € -3594 € -242 € 1129 € 2866 € -131 € 1520 € -1541 € -620 € 1386 € 3236 € 2.0%
2023 1143 € -9261 € 1345 € 550 € -480 € 2250 € 670 € -170 € 4630 € -1981 € 3166 € -4926 € -3065 € -1.9%
2022 -312 € -2379 € 7614 € -4345 € -1108 € -787 € -6873 € -6705 € -8794 € -9711 € -1036 € -3570 € -38006 € -23.0%
2021 470 € -708 € -595 € -1140 € -263 € 1258 € -3977 € 1090 € 5326 € -1912 € 3139 € 971 € 3659 € 2.2%
2020 231 € 1373 € 10766 € -5070 € 3287 € 3021 € -1523 € 1607 € 5681 € -1953 € 974 € 2057 € 20452 € 12.4%
2019 -2114 € 387 € 5150 € -1143 € -272 € -4461 € -1504 € -2513 € 1476 € 1538 € -3242 € 4407 € -2291 € -1.4%
2018 -571 € 1026 € -3213 € -600 € 4017 € -235 € -880 € 1500 € -4516 € 1214 € 436 € -2133 € -3955 € -2.4%
2017 2033 € 11 € 9352 € 1926 € 3127 € -1180 € 118 € -1609 € -1332 € 1678 € -20 € 860 € 14964 € 9.0%
2016 1186 € -3372 € 8533 € -1658 € 2022 € 4224 € 6260 € -878 € 8356 € 198 € 2809 € 2563 € 30243 € 18.3%
2015 -3746 € -70 € 4873 € 4680 € 1225 € 5606 € -2946 € 2845 € 3454 € -264 € 1893 € -875 € 16674 € 10.1%
Cargando...
Cargando...