Cargando...

No Favorito Google Trends Monthly NQ

Desarrollador
InvestMood
Producto
Futuro E-mini Nasdaq (USD) expand icon
Tipo de Sistema
Continuo
Coste
50 € / mes
Cuenta:
Anónima
Status:
No Activo Ver más
SE UTILIZA UN MODELO DE RENDIMIENTO DE CUENTA HIPOTÉTICO
Resultado Total
desde 02/02/2004
Resultado Verificado
desde 01/04/2017
Resultado Live
desde 07/12/2017
Peor
Drawdown
Capital
Sugerido
Capital
Requerido
443987 € (+13.3%) 267034 € 61135 € -58327 € 165000 € 22700 €
abc
cde
Sesiones Analizadas 5240 Sesiones Ganadoras
54.9%
Peor Drawdown -58327 € (14/03/2022)
Resultado Total 443987 € Racha Beneficios Actual 151306 € Drawdown Actual -29552 € (28/12/2023)
ROI Anualizado +13.3% Mejor Sesión 16727 € (10/11/2022) Peor Sesión -12948 € (18/05/2022)
Profit Factor 1.21 Promedio Sesión Ganadora 912.99 € Promedio Sesión Perdedora -917.83 €
Comisión por contrato $8.00 % Tiempo con Posición Abierta 99.8% Slippage por contrato -0.3887 (6.70 €)
Rating TM TM Rating 2 2/3 Ratios Sharpe / Sortino 0.8391 / 1.3906 Ratios Sterling / MAR 0.6213 / 0.1887
Pendiente de descripción
  Backtesting  
  Verificado  
  Live Trading
Año Ene Feb Mar Abr Ma Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total Total %
2024 -14749 € 2867 € 2596 € -17986 € - - - - - - - - -27271 € -16.5%
2023 -20070 € 1608 € 20896 € -2295 € 19008 € 15560 € 9918 € -5942 € -15834 € 11951 € 16090 € 15367 € 66259 € 40.2%
2022 31405 € -20560 € 12615 € 34687 € -10825 € 17519 € -28757 € 13584 € 24990 € -2491 € 12133 € 18017 € 102317 € 62.0%
2021 -271 € 684 € 10205 € -13248 € 3464 € -15088 € 4565 € 10715 € 15744 € -20256 € 5503 € 1684 € 3702 € 2.2%
2020 4250 € -8781 € 23275 € 31539 € -22298 € -10166 € 9242 € 20104 € 19446 € 4571 € -20966 € 4075 € 54292 € 32.9%
2019 -10193 € -3194 € 2244 € 7745 € 8626 € 14362 € 1997 € -3014 € -4342 € -5579 € 2981 € 6220 € 17853 € 10.8%
2018 8931 € -799 € 1665 € 5683 € 6325 € 949 € 3763 € 6482 € -686 € -12445 € 77 € 14104 € 34048 € 20.6%
2017 5046 € 3799 € 1816 € 2615 € 3987 € -2662 € 3938 € 1779 € -296 € 4597 € 1746 € 131 € 26496 € 16.0%
2016 5901 € 1252 € -143 € 4137 € 2026 € 2053 € 4506 € -142 € 1371 € 1135 € -336 € 3844 € 25604 € 15.5%
2015 824 € 3900 € 3299 € 1967 € 240 € 2186 € 2234 € 5148 € 1951 € 7432 € 590 € 2907 € 32677 € 19.8%
2014 1087 € 4857 € 805 € 40 € 1807 € -1832 € -642 € 3245 € 726 € 3312 € 3086 € -1650 € 14841 € 9.0%
2013 968 € 44 € 1134 € 994 € 1396 € 1382 € 2307 € 909 € 1166 € 2268 € 1638 € -1777 € 12430 € 7.5%
2012 1428 € 2504 € -1353 € 482 € -3139 € 1423 € 279 € 2164 € 277 € -2516 € 659 € -275 € 1934 € 1.2%
2011 -183 € -152 € -1161 € 893 € 204 € 717 € -662 € 1619 € 1732 € 5115 € -718 € 244 € 7647 € 4.6%
2010 2319 € 624 € 1994 € 588 € 3008 € 1870 € 2153 € -1463 € 3391 € 1787 € 219 € 210 € 16699 € 10.1%
2009 1745 € 1015 € 2580 € 2359 € 658 € 524 € 1679 € 275 € 1238 € -805 € 1349 € 1325 € 13941 € 8.4%
2008 -2934 € 1864 € 793 € 1702 € 1394 € -2412 € 32 € 194 € 3899 € 3674 € 2403 € 3113 € 13722 € 8.3%
2007 -11 € 441 € 692 € 1282 € 732 € -504 € 52 € 168 € 1690 € 1871 € 1044 € -208 € 7248 € 4.4%
2006 -649 € 1128 € -883 € 75 € 2031 € -252 € 1139 € 1729 € 1312 € 1102 € 779 € -199 € 7314 € 4.4%
2005 1125 € 103 € 248 € -658 € -1895 € 691 € 1875 € 423 € -528 € 634 € 1314 € 1269 € 4602 € 2.8%
2004 - 202 € 392 € 717 € 565 € 842 € 846 € 594 € 429 € 1023 € 1371 € 651 € 7633 € 4.6%
Cargando...
Cargando...