Cargando...

No Favorito Google Trends Monthly NQ

Desarrollador
InvestMood
Producto
Futuro E-mini Nasdaq (USD) expand icon
Tipo de Sistema
Continuo
Coste
50 € / mes
Cuenta:
Anónima
Status:
No Activo Ver más
SE UTILIZA UN MODELO DE RENDIMIENTO DE CUENTA HIPOTÉTICO
Resultado Total
desde 02/02/2004
Resultado Verificado
desde 01/04/2017
Resultado Live
desde 07/12/2017
Peor
Drawdown
Capital
Sugerido
Capital
Requerido
572480 € (+6.88%) 395527 € 68910 € -114315 € 365000 € 49400 €
abc
cde
Sesiones Analizadas 5900 Sesiones Ganadoras
54.9%
Peor Drawdown -114315 € (08/04/2025)
Resultado Total 572480 € Racha Beneficios Actual 213256 € Drawdown Actual -64278 € (07/10/2026)
ROI Anualizado +6.88% Mejor Sesión 38416 € (09/04/2025) Peor Sesión -36400 € (05/11/2026)
Profit Factor 1.17 Promedio Sesión Ganadora 1242.68 € Promedio Sesión Perdedora -1290.42 €
Comisión contrato $8.00 % Tiempo con Posición Abierta 99.9% Slippage por contrato -0.3581 (6.14 €)
Rating TM TM Rating 1 1/3 Ratios Sharpe / Sortino 0.5283 / 0.8209 Ratios Sterling / MAR 0.2948 / 0.1351
Pendiente de descripción
  Backtesting  
  Verificado  
  Live Trading
Año Ene Feb Mar Abr Ma Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total Total %
2026 3578 € -11553 € -18358 € 52787 € 47659 € 2129 € 24547 € -893 € 20969 € -39114 € -11408 € - 70343 € 19.3%
2025 -3390 € -12570 € -31857 € 6995 € 27151 € 25888 € 7821 € 2025 € 23529 € 19498 € -8711 € -905 € 55473 € 15.2%
2024 -14749 € 2867 € 2596 € -17964 € -20430 € 17334 € -6951 € -7829 € 7156 € -3550 € 17515 € -589 € -24594 € -6.7%
2023 -20070 € 1608 € 20896 € -2295 € 19008 € 15560 € 9918 € -5942 € -15834 € 11951 € 16090 € 15367 € 66259 € 18.2%
2022 31405 € -20560 € 12615 € 34687 € -10825 € 17519 € -28757 € 13584 € 24990 € -2491 € 12133 € 18017 € 102317 € 28.0%
2021 -271 € 684 € 10205 € -13248 € 3464 € -15088 € 4565 € 10715 € 15744 € -20256 € 5503 € 1684 € 3702 € 1.0%
2020 4250 € -8781 € 23275 € 31539 € -22298 € -10166 € 9242 € 20104 € 19446 € 4571 € -20966 € 4075 € 54292 € 14.9%
2019 -10193 € -3194 € 2244 € 7745 € 8626 € 14362 € 1997 € -3014 € -4342 € -5579 € 2981 € 6220 € 17853 € 4.9%
2018 8931 € -799 € 1665 € 5683 € 6325 € 949 € 3763 € 6482 € -686 € -12445 € 77 € 14104 € 34048 € 9.3%
2017 5046 € 3799 € 1816 € 2615 € 3987 € -2662 € 3938 € 1779 € -296 € 4597 € 1746 € 131 € 26496 € 7.2%
2016 5901 € 1252 € -143 € 4137 € 2026 € 2053 € 4506 € -142 € 1371 € 1135 € -336 € 3844 € 25604 € 7.0%
2015 824 € 3900 € 3299 € 1967 € 240 € 2186 € 2234 € 5148 € 1951 € 7432 € 590 € 2907 € 32677 € 8.9%
2014 1087 € 4857 € 805 € 40 € 1807 € -1832 € -642 € 3245 € 726 € 3312 € 3086 € -1650 € 14841 € 4.0%
2013 968 € 44 € 1134 € 994 € 1396 € 1382 € 2307 € 909 € 1166 € 2268 € 1638 € -1777 € 12430 € 3.4%
2012 1428 € 2504 € -1353 € 482 € -3139 € 1423 € 279 € 2164 € 277 € -2516 € 659 € -275 € 1934 € 0.5%
2011 -183 € -152 € -1161 € 893 € 204 € 717 € -662 € 1619 € 1732 € 5115 € -718 € 244 € 7647 € 2.1%
2010 2319 € 624 € 1994 € 588 € 3008 € 1870 € 2153 € -1463 € 3391 € 1787 € 219 € 210 € 16699 € 4.5%
2009 1745 € 1015 € 2580 € 2359 € 658 € 524 € 1679 € 275 € 1238 € -805 € 1349 € 1325 € 13941 € 3.8%
2008 -2934 € 1864 € 793 € 1702 € 1394 € -2412 € 32 € 194 € 3899 € 3674 € 2403 € 3113 € 13722 € 3.7%
2007 -11 € 441 € 692 € 1282 € 732 € -504 € 52 € 168 € 1690 € 1871 € 1044 € -208 € 7248 € 2.0%
2006 -649 € 1128 € -883 € 75 € 2031 € -252 € 1139 € 1729 € 1312 € 1102 € 779 € -199 € 7314 € 2.0%
2005 1125 € 103 € 248 € -658 € -1895 € 691 € 1875 € 423 € -528 € 634 € 1314 € 1269 € 4602 € 1.2%
2004 - 202 € 392 € 717 € 565 € 842 € 846 € 594 € 429 € 1023 € 1371 € 651 € 7633 € 2.0%
Cargando...
Cargando...