Cargando...

No Favorito Google Trends Monthly DJ

Desarrollador
InvestMood
Producto
Futuro E-mini DowJones (USD) expand icon
Tipo de Sistema
Continuo
Coste
50 € / mes
Cuenta:
Anónima
Status:
No Activo Ver más
SE UTILIZA UN MODELO DE RENDIMIENTO DE CUENTA HIPOTÉTICO
Resultado Total
desde 02/02/2004
Resultado Verificado
desde 01/04/2017
Resultado Live
desde 02/11/2017
Peor
Drawdown
Capital
Sugerido
Capital
Requerido
213863 € (+6.21%) 57940 € -3669 € -60834 € 170000 € 15600 €
abc
cde
Sesiones Analizadas 5221 Sesiones Ganadoras
54.6%
Peor Drawdown -60834 € (08/06/2020)
Resultado Total 213863 € Racha Beneficios Actual 72696 € Drawdown Actual -8409 € (22/03/2024)
ROI Anualizado +6.21% Mejor Sesión 10159 € (24/03/2020) Peor Sesión -12544 € (12/03/2020)
Profit Factor 1.17 Promedio Sesión Ganadora 545.82 € Promedio Sesión Perdedora -559.97 €
Comisión por contrato $8.00 % Tiempo con Posición Abierta 99.8% Slippage por contrato -1.4697 (6.11 €)
Rating TM TM Rating 2 2/3 Ratios Sharpe / Sortino 0.5633 / 0.8939 Ratios Sterling / MAR 0.4030 / 0.1148
Pendiente de descripción
  Backtesting  
  Verificado  
  Live Trading
Año Ene Feb Mar Abr Ma Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total Total %
2024 1119 € 3296 € 5107 € -7856 € - - - - - - - - 1666 € 1.0%
2023 4445 € -6926 € -733 € -3173 € -5042 € 7765 € 4840 € 3264 € 4958 € -2223 € 13434 € -6144 € 14466 € 8.5%
2022 5786 € 4612 € -3921 € 7942 € -251 € -8741 € -7140 € 6284 € 13770 € 12345 € 9096 € 3998 € 43780 € 25.7%
2021 2683 € 2032 € 8339 € -2724 € -2667 € -1020 € 4179 € 2187 € -7107 € -4582 € 5354 € -7745 € -1072 € -0.6%
2020 -1526 € 12815 € -25396 € -19303 € -6311 € -802 € 3972 € 8496 € 5442 € 4511 € -13504 € -3370 € -34977 € -20.6%
2019 9869 € -4769 € -1543 € 3008 € 5457 € 7138 € 529 € -1787 € 2466 € -3777 € 2039 € 2109 € 20739 € 12.2%
2018 6070 € -4336 € -4110 € -17 € 1283 € -808 € -4969 € 3761 € 1943 € -6376 € 2287 € 12094 € 6823 € 4.0%
2017 514 € 4698 € 3457 € 1418 € -874 € 311 € 2280 € 376 € 1531 € 4150 € -3607 € 931 € 15185 € 8.9%
2016 2092 € 959 € 4978 € 422 € 264 € -15 € 2584 € -463 € 815 € 451 € 6123 € 2590 € 20800 € 12.2%
2015 -2939 € -3100 € 2028 € 925 € 859 € 2374 € -1041 € 3975 € 1514 € 5911 € 668 € -2055 € 9119 € 5.4%
2014 -3326 € 2453 € 147 € 442 € 607 € 160 € 1817 € -2199 € -702 € -3023 € 2023 € -179 € -1779 € -1.0%
2013 2848 € 722 € 1786 € 963 € 1267 € -1146 € 2469 € 3133 € -1133 € 1129 € 2044 € 1584 € 15666 € 9.2%
2012 1631 € 1272 € 780 € 32 € -3164 € 1719 € 466 € 524 € -1026 € -2047 € 1235 € 651 € 2072 € 1.2%
2011 1024 € 1310 € 97 € 1766 € 450 € 691 € 713 € 1771 € 2725 € 6108 € 542 € 403 € 17600 € 10.3%
2010 2203 € 168 € 1779 € 518 € 4284 € 1660 € 3096 € 2874 € 772 € 1250 € 338 € 134 € 19077 € 11.2%
2009 2544 € 3598 € 3727 € 2078 € 1592 € 1514 € 2080 € 1326 € 532 € -53 € 2145 € 165 € 21248 € 12.4%
2008 -1305 € 1887 € 101 € -763 € 1783 € 3988 € -256 € 560 € 2521 € 5456 € 1891 € 594 € 16458 € 9.6%
2007 390 € 1836 € 647 € 2406 € 1963 € 621 € 842 € -856 € 2185 € -208 € -696 € 337 € 9467 € 5.5%
2006 -849 € 602 € 737 € 957 € -1020 € 160 € -255 € 625 € 1289 € 1435 € 488 € 1057 € 5224 € 3.0%
2005 844 € 527 € 1135 € 1210 € 580 € 1263 € 1246 € 342 € 702 € 358 € 1504 € 1103 € 10814 € 6.3%
2004 - 377 € 1577 € 628 € -107 € -917 € 1038 € -7 € 373 € 199 € -1823 € 150 € 1488 € 0.8%
Cargando...
Cargando...