Cargando...

No Favorito Joseja 2 mini nasdaq

Desarrollador
Liderbot
Producto
Futuro E-mini Nasdaq (USD) expand icon
Tipo de Sistema
Continuo
Coste
125 € / mes
Cuenta:
Anónima
Status:
No Activo Ver más
SE UTILIZA UN MODELO DE RENDIMIENTO DE CUENTA HIPOTÉTICO
Resultado Total
desde 15/01/2010
Resultado Verificado
desde 09/11/2016
Resultado Live
desde 31/05/2017
Peor
Drawdown
Capital
Sugerido
Capital
Requerido
216468 € (+11.8%) 188644 € 178520 € -30370 € 120000 € 38900 €
abc
cde
Sesiones Analizadas 3967 Sesiones Ganadoras
51.6%
Peor Drawdown -30370 € (23/04/2025)
Resultado Total 216468 € Racha Beneficios Actual 6727 € Drawdown Actual -23643 € (29/01/2025)
ROI Anualizado +11.8% Mejor Sesión 11764 € (27/01/2025) Peor Sesión -11822 € (21/11/2024)
Profit Factor 1.49 Promedio Sesión Ganadora 1013.77 € Promedio Sesión Perdedora -724.87 €
Comisión por contrato $8.00 % Tiempo con Posición Abierta 23.0% Slippage por contrato -0.7033 (12.91 €)
Rating TM TM Rating 2 2/3 Ratios Sharpe / Sortino 1.0706 / 1.8903 Ratios Sterling / MAR 0.6327 / 0.2754
Pendiente de descripción
  Backtesting  
  Verificado  
  Live Trading
Año Ene Feb Mar Abr Ma Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total Total %
2025 5279 € -15443 € 1260 € 937 € -125 € - - - - - - - -8092 € -6.7%
2024 18832 € 4759 € 3766 € -7208 € -2876 € 3156 € 2487 € -6336 € 9262 € 2374 € 2660 € 3819 € 34695 € 28.9%
2023 5175 € 1745 € -1231 € 604 € -1198 € -125 € -125 € 7281 € -8043 € -6927 € 6250 € -125 € 3281 € 2.7%
2022 -8 € 5460 € -2466 € -52 € 4244 € 8559 € -5248 € 7083 € 6277 € -287 € 12074 € 4345 € 39982 € 33.3%
2021 -4869 € 6429 € 5819 € 3946 € 6653 € 2204 € 2097 € 2365 € -7028 € 6573 € -3218 € 21534 € 42505 € 35.4%
2020 415 € 9468 € -3013 € 3835 € -125 € 6489 € 4429 € -125 € 11250 € -1378 € 7191 € -125 € 38310 € 31.9%
2019 408 € -125 € 5438 € -125 € -2523 € 4577 € 164 € 3810 € -5596 € 3472 € -125 € -313 € 9061 € 7.6%
2018 4343 € 3752 € -804 € 527 € 3869 € 1129 € 3504 € 2979 € 3177 € -409 € -274 € -3935 € 17858 € 14.9%
2017 -1656 € -125 € 1010 € 1829 € 2751 € 3102 € -1070 € 2359 € -2136 € 1495 € -20 € -2623 € 4916 € 4.1%
2016 2046 € 1108 € 428 € -485 € 2004 € 1548 € 2701 € -339 € 1693 € -2181 € 3721 € 2314 € 14557 € 12.1%
2015 -2808 € -1632 € 2087 € 1080 € 793 € -1529 € 2454 € -100 € -322 € 470 € 2967 € 2512 € 5972 € 5.0%
2014 1133 € 2285 € -68 € 1329 € 180 € -125 € 874 € 37 € -142 € 1280 € -125 € -53 € 6605 € 5.5%
2013 533 € -83 € 347 € 891 € 736 € -435 € -110 € -1124 € 109 € 2499 € 525 € -586 € 3302 € 2.8%
2012 330 € -125 € -125 € -1099 € -290 € 944 € -147 € -243 € -295 € -591 € -262 € -173 € -2077 € -1.7%
2011 46 € -105 € 337 € 484 € 185 € 451 € -994 € 796 € 4599 € -74 € -1230 € 190 € 4685 € 3.9%
2010 -308 € -700 € -125 € -109 € -113 € -124 € 1128 € 269 € 1194 € -125 € -541 € 465 € 909 € 0.8%
Cargando...
Cargando...