Cargando...

No Favorito Eros MiniSP

Desarrollador
Esoftrading
Producto
Futuro E-mini S&P (USD) expand icon
Tipo de Sistema
Continuo
Coste
40 € / mes
Cuenta:
Anónima
Status:
No Activo Ver más
SE UTILIZA UN MODELO DE RENDIMIENTO DE CUENTA HIPOTÉTICO
Resultado Total
desde 02/01/2001
Resultado Verificado
desde 19/05/2014
Resultado Live
desde 03/11/2014
Peor
Drawdown
Capital
Sugerido
Capital
Requerido
112716 € (+4.03%) 31975 € 999 € -46314 € 120000 € 15200 €
abc
cde
Sesiones Analizadas 6034 Sesiones Ganadoras
53.2%
Peor Drawdown -46314 € (13/07/2020)
Resultado Total 112716 € Racha Beneficios Actual 67911 € Drawdown Actual -14493 € (12/12/2023)
ROI Anualizado +4.03% Mejor Sesión 8906 € (10/11/2022) Peor Sesión -8596 € (18/05/2022)
Profit Factor 1.15 Promedio Sesión Ganadora 574.90 € Promedio Sesión Perdedora -565.83 €
Comisión por contrato $8.00 % Tiempo con Posición Abierta 157% Slippage por contrato -0.1459 (6.25 €)
Rating TM TM Rating 1 1/3 Ratios Sharpe / Sortino 0.3882 / 0.5941 Ratios Sterling / MAR 0.4006 / 0.0746
Pendiente de descripción
  Backtesting  
  Verificado  
  Live Trading
Año Ene Feb Mar Abr Ma Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total Total %
2024 -7215 € 69 € 3858 € -5297 € - - - - - - - - -8586 € -7.2%
2023 2528 € 4239 € -5496 € 123 € 4483 € 7522 € -203 € 13395 € -578 € 1822 € 8537 € 642 € 37013 € 30.8%
2022 -3948 € 5249 € -1264 € -793 € -2361 € -18844 € 6035 € 4022 € 8090 € -4011 € 6666 € -7813 € -8974 € -7.5%
2021 5476 € 5749 € 2980 € -176 € 6133 € -2051 € 4594 € 2666 € 556 € 477 € 155 € 6670 € 33230 € 27.7%
2020 -2402 € 2155 € -744 € -5219 € -8551 € -2611 € -501 € -509 € 6148 € -4094 € 6068 € 5036 € -5223 € -4.3%
2019 1818 € -1007 € -2728 € 1512 € 1788 € 62 € 647 € -3144 € -663 € -3950 € 2134 € 2187 € -1345 € -1.1%
2018 -1874 € -2136 € 1592 € -1759 € -4391 € 3207 € -532 € -461 € -1048 € -1711 € 7273 € -10795 € -12634 € -10.5%
2017 1370 € 93 € -436 € 2752 € -138 € -375 € 242 € 1870 € -720 € 1041 € 1625 € -897 € 6426 € 5.3%
2016 -2631 € -4295 € -1019 € -2758 € 1635 € 7992 € 879 € -627 € -241 € -360 € -4196 € 1050 € -4571 € -3.8%
2015 -3393 € -765 € -2839 € -2479 € 461 € -3239 € -316 € -3468 € -483 € 2105 € -119 € 2217 € -12317 € -10.2%
2014 -1327 € -66 € 990 € 2175 € -66 € -268 € 1310 € 473 € 317 € 2081 € 407 € 4035 € 10061 € 8.4%
2013 918 € 609 € 1072 € -1631 € -369 € 3180 € 74 € 487 € -595 € -8 € 137 € 2511 € 6385 € 5.3%
2012 -526 € 1194 € -44 € 1008 € -181 € 3449 € 706 € -1590 € -600 € -57 € 372 € 1350 € 5082 € 4.2%
2011 -1085 € 1130 € -749 € 1992 € 620 € 966 € 1772 € 6152 € -2490 € 66 € 2552 € 1596 € 12521 € 10.4%
2010 607 € -1465 € 120 € 131 € -1049 € 268 € 1458 € -130 € -228 € 1020 € 178 € 2276 € 3186 € 2.6%
2009 1937 € 1462 € -1318 € 2757 € -3085 € 711 € 1037 € 1733 € -628 € -2536 € -593 € 317 € 1794 € 1.5%
2008 284 € 1179 € -968 € 4930 € -215 € 41 € 190 € -147 € 417 € 4485 € 242 € 1435 € 11874 € 9.9%
2007 -1149 € 505 € 767 € 1461 € 28 € 174 € -804 € 2845 € -2109 € 907 € -889 € 3146 € 4880 € 4.0%
2006 902 € -750 € -227 € 866 € 854 € 599 € 37 € -1097 € -996 € 323 € 23 € -647 € -112 € -0.1%
2005 -459 € 294 € -644 € 1619 € 2141 € 1214 € 335 € -316 € 49 € -1725 € 899 € 485 € 3891 € 3.2%
2004 -888 € 129 € 655 € 549 € 1829 € -259 € -955 € 945 € -106 € 1958 € 1551 € 498 € 5904 € 4.9%
2003 655 € -341 € -1252 € 4396 € 121 € 1076 € -716 € -346 € 394 € 2280 € 78 € -365 € 5979 € 5.0%
2002 1417 € 1470 € 1997 € -1318 € 2615 € 62 € -2313 € 2269 € -57 € -310 € -199 € -1554 € 4078 € 3.4%
2001 -468 € 3108 € 1450 € -584 € 1808 € 216 € -770 € 2860 € 2533 € -534 € 1805 € 2750 € 14174 € 11.8%
Cargando...
Cargando...