Cargando...
Desarrollador
Esoftrading
Producto
Futuro DAX expand icon
Tipo de Sistema
Intradía
Coste
125 € / mes
Cuenta:
Anónima
Status:
No Activo Ver más
SE UTILIZA UN MODELO DE RENDIMIENTO DE CUENTA HIPOTÉTICO
Resultado Total
desde 02/01/2001
Resultado Verificado
desde 19/05/2014
Resultado Live
desde -
Peor
Drawdown
Capital
Sugerido
Capital
Requerido
429408 € (+11.5%) 12203 € 0 € -54302 € 160000 € 8000 €
abc
cde
Sesiones Analizadas 5935 Sesiones Ganadoras
58.0%
Peor Drawdown -54302 € (05/01/2022)
Resultado Total 429408 € Racha Beneficios Actual 20688 € Drawdown Actual -33614 € (06/04/2020)
ROI Anualizado +11.5% Mejor Sesión 4550 € (09/03/2020) Peor Sesión -2664 € (04/11/2020)
Profit Factor 1.29 Promedio Sesión Ganadora 1238.38 € Promedio Sesión Perdedora -1330.09 €
Comisión por contrato 12.00 € % Tiempo con Posición Abierta 21.0% Slippage por contrato -0.9916 (24.79 €)
Rating TM TM Rating 1 1/3 Ratios Sharpe / Sortino 1.2061 / 2.0041 Ratios Sterling / MAR -0.0170 / 0.1694
Pendiente de descripción
  Backtesting  
  Verificado  
  Live Trading
Año Ene Feb Mar Abr Ma Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total Total %
2024 10737 € 1480 € -3332 € -10170 € - - - - - - - - -1285 € -0.8%
2023 -5395 € 11480 € 5594 € -1474 € 6105 € -4052 € -6540 € 3891 € -6013 € 790 € -3578 € -732 € 75 € 0.1%
2022 9903 € 4328 € 4656 € 7365 € -1683 € 1608 € 5020 € -8992 € -6550 € 1230 € -2535 € 5444 € 19792 € 12.3%
2021 5801 € 5247 € -1771 € 688 € -6802 € 7020 € 4304 € -977 € -130 € -6913 € -5061 € -10086 € -8681 € -5.4%
2020 6995 € 8415 € 9535 € 2183 € -7079 € 1638 € -9098 € -6229 € -14767 € -86 € -4352 € -2988 € -15834 € -9.9%
2019 -2886 € 4292 € 2839 € 4959 € 7798 € 2552 € 738 € -9811 € 2091 € -5704 € -63 € 11482 € 18287 € 11.4%
2018 -3164 € 4 € -3364 € -5509 € 2246 € -2358 € 2378 € 1441 € 197 € 1642 € 4195 € 2328 € 37 € 0.0%
2017 2288 € 4163 € 548 € -2383 € 2478 € 5817 € 61 € -5122 € -111 € 976 € 8428 € -3395 € 13749 € 8.6%
2016 -4640 € 3319 € -2651 € -6590 € -352 € 5122 € 1478 € -1243 € 792 € 145 € -10420 € -1069 € -16109 € -10.0%
2015 9391 € 5076 € -7237 € -3825 € 5984 € 1817 € 3290 € -3774 € -2561 € -7435 € 3748 € -812 € 3664 € 2.3%
2014 -2157 € -10140 € 7278 € 1911 € -5413 € -4344 € 5402 € -2346 € -7245 € -1055 € 8527 € 57 € -9527 € -5.9%
2013 4080 € 2347 € 455 € 3636 € 133 € 176 € 4199 € 5942 € -1678 € -1033 € 831 € 203 € 19291 € 12.0%
2012 6079 € 10190 € -3921 € 6173 € 13360 € -4258 € -4992 € -2633 € -3974 € 3315 € 1806 € 1577 € 22724 € 14.2%
2011 1261 € 4368 € -5654 € 1324 € 1268 € 7013 € 4395 € 9893 € 8797 € -1898 € 1946 € -2993 € 29719 € 18.5%
2010 7899 € 7512 € 3959 € 199 € 1210 € 287 € 3770 € 10652 € 4609 € -603 € 9973 € 7224 € 56689 € 35.4%
2009 12655 € 6502 € 6336 € 7694 € -2609 € 1287 € -695 € 5549 € -557 € -811 € 4609 € 9829 € 49790 € 31.1%
2008 4261 € 6219 € -4394 € 7898 € 5213 € -537 € -2358 € 5945 € 4671 € 4222 € -1088 € 3172 € 33224 € 20.7%
2007 7812 € -260 € 1389 € 1359 € 4210 € 5533 € 5711 € 5637 € 7626 € 1477 € 2552 € 3404 € 46450 € 29.0%
2006 -608 € 2974 € 1942 € 2701 € 6456 € 9592 € 6174 € 3298 € 2492 € -1288 € -5058 € -1194 € 27480 € 17.2%
2005 -3160 € -1063 € 2661 € 1635 € 1642 € 2735 € -3547 € 7611 € 742 € -970 € -1758 € 2068 € 8597 € 5.4%
2004 1869 € 2852 € 2726 € 3972 € 1928 € 2448 € -67 € -1558 € 928 € 2314 € 1905 € 2588 € 21906 € 13.6%
2003 14850 € 7515 € 4918 € -6863 € -414 € 1036 € 2184 € 591 € 14252 € -402 € -1078 € 3156 € 39744 € 24.8%
2002 1150 € 2064 € 2618 € 1787 € -750 € 5598 € 6046 € -2182 € 18337 € -2876 € 2570 € 6470 € 40831 € 25.5%
2001 -638 € 7598 € 844 € -1628 € -176 € 4724 € -1732 € 10304 € 5936 € 2484 € 733 € 344 € 28794 € 18.0%
Cargando...
Cargando...