Cargando...

No Favorito STENMA - Trade The DAX - S4.1

Desarrollador
Stenma.com
Producto
Futuro DAX expand icon
Tipo de Sistema
Intradía
Coste
15 € / mes
Cuenta:
Anónima
Status:
No Activo Ver más
SE UTILIZA UN MODELO DE RENDIMIENTO DE CUENTA HIPOTÉTICO
Resultado Total
desde 21/04/2008
Resultado Verificado
desde 22/04/2021
Resultado Live
desde -
Peor
Drawdown
Capital
Sugerido
Capital
Requerido
51699 € (+2.94%) -24065 € 0 € -33846 € 110000 € 7800 €
abc
cde
Sesiones Analizadas 4076 Sesiones Ganadoras
40.0%
Peor Drawdown -33846 € (18/03/2024)
Resultado Total 51699 € Racha Beneficios Actual 2050 € Drawdown Actual -31797 € (30/09/2020)
ROI Anualizado +2.94% Mejor Sesión 8554 € (18/05/2020) Peor Sesión -5793 € (12/09/2022)
Profit Factor 1.22 Promedio Sesión Ganadora 1703.01 € Promedio Sesión Perdedora -925.66 €
Comisión por contrato 12.00 € % Tiempo con Posición Abierta 3.59% Slippage por contrato -1.1602 (29.01 €)
Rating TM TM Rating 0 0/3 Ratios Sharpe / Sortino 0.3913 / 0.7409 Ratios Sterling / MAR -0.3861 / 0.0793
Pendiente de descripción
  Backtesting  
  Verificado  
  Live Trading
Año Ene Feb Mar Abr Ma Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total Total %
2024 -2943 € -1668 € -822 € -15 € - - - - - - - - -5448 € -4.9%
2023 1754 € 664 € -1543 € -15 € -15 € -15 € -15 € -15 € -15 € -15 € -15 € -15 € 739 € 0.7%
2022 -1051 € 909 € -282 € -1840 € -565 € -160 € 3118 € -1026 € -5808 € -2976 € 1026 € -3739 € -12392 € -11.2%
2021 1903 € -1234 € -836 € -15 € -2144 € -4136 € 5337 € 476 € -3546 € -797 € 582 € -2738 € -7147 € -6.5%
2020 2323 € -15 € -1451 € -1107 € 12864 € -233 € -1983 € 2145 € 3626 € -711 € -5345 € -1359 € 8753 € 8.0%
2019 -2351 € -2005 € -1292 € 2950 € -316 € 2084 € -877 € 337 € -906 € 4091 € -1389 € -3105 € -2778 € -2.5%
2018 -4008 € 1232 € 3373 € 2524 € 2010 € 5220 € -2172 € -1180 € 527 € -137 € 4879 € -15 € 12255 € 11.1%
2017 -1816 € 981 € 1253 € 2198 € -1179 € -757 € -711 € -528 € 689 € -15 € -1642 € -2642 € -4170 € -3.8%
2016 -870 € 282 € -1374 € -106 € 804 € -15 € -1168 € 4178 € 513 € 174 € -15 € -1236 € 1168 € 1.1%
2015 3230 € -1183 € 10514 € 480 € -15 € -3195 € -15 € 502 € 3287 € 5700 € -1834 € 5752 € 23221 € 21.1%
2014 1694 € 2789 € 2957 € -718 € -15 € -1494 € 2549 € -158 € -865 € 5668 € -1436 € -15 € 10956 € 10.0%
2013 -85 € -15 € -15 € 2707 € -875 € -663 € -2481 € -1558 € -333 € 702 € -1493 € -1215 € -5324 € -4.8%
2012 2141 € -15 € -4765 € 1517 € 1007 € 1840 € 1022 € -1306 € 333 € 189 € -15 € -1541 € 408 € 0.4%
2011 -1373 € -728 € -265 € 1453 € 1099 € -851 € 985 € 6584 € 4974 € 433 € 1536 € 4274 € 18119 € 16.4%
2010 -495 € -71 € -736 € -15 € 146 € 1288 € -1557 € 2366 € -1193 € -186 € 3384 € -1374 € 1556 € 1.5%
2009 -1307 € -93 € 2256 € 4754 € -3429 € 658 € -156 € 462 € -2245 € -935 € -785 € -261 € -1082 € -1.0%
2008 - - - -866 € -15 € 1934 € -933 € 893 € 6550 € -15 € -109 € 5425 € 12864 € 11.7%
Cargando...
Cargando...