Cargando...

No Favorito STENMA - Trade The Gold - S3D(1903)

Desarrollador
Stenma.com
Producto
Futuro Gold (USD) expand icon
Tipo de Sistema
Intradía
Coste
100 € / mes
Cuenta:
Anónima
Status:
No Activo Ver más
SE UTILIZA UN MODELO DE RENDIMIENTO DE CUENTA HIPOTÉTICO
Resultado Total
desde 04/01/2008
Resultado Verificado
desde 14/04/2019
Resultado Live
desde -
Peor
Drawdown
Capital
Sugerido
Capital
Requerido
94932 € (+9.71%) 2066 € 0 € -18981 € 60000 € 2400 €
abc
cde
Sesiones Analizadas 4235 Sesiones Ganadoras
59.8%
Peor Drawdown -18981 € (03/06/2022)
Resultado Total 94932 € Racha Beneficios Actual 19343 € Drawdown Actual -1432 € (01/04/2024)
ROI Anualizado +9.71% Mejor Sesión 3739 € (10/06/2022) Peor Sesión -1571 € (04/05/2022)
Profit Factor 1.90 Promedio Sesión Ganadora 561.28 € Promedio Sesión Perdedora -441.17 €
Comisión por contrato $11.00 % Tiempo con Posición Abierta 100% Slippage por contrato -0.1112 (9.39 €)
Rating TM TM Rating 3 3/3 Ratios Sharpe / Sortino 1.1871 / 2.4275 Ratios Sterling / MAR 0.3044 / 0.1893
Pendiente de descripción
  Backtesting  
  Verificado  
  Live Trading
Año Ene Feb Mar Abr Ma Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total Total %
2024 -100 € 744 € 2285 € -1432 € - - - - - - - - 1496 € 2.5%
2023 3351 € -2168 € 1043 € 3103 € 5318 € -1434 € -100 € -100 € -100 € -100 € 94 € 884 € 9791 € 16.3%
2022 -495 € -278 € -664 € -1896 € -1384 € 1140 € 2058 € 770 € -559 € -100 € -1051 € 3602 € 1141 € 1.9%
2021 -3440 € -2044 € -1427 € -443 € 278 € 983 € -2143 € -32 € 367 € -100 € -1072 € 94 € -8979 € -14.9%
2020 2061 € -970 € -230 € -2716 € 2964 € 1188 € 511 € -2484 € -100 € -100 € 1283 € -1686 € -280 € -0.5%
2019 919 € -1119 € -100 € -43 € 450 € -666 € -244 € -100 € -491 € -100 € 180 € -189 € -1504 € -2.5%
2018 294 € 937 € 557 € 1075 € 340 € -483 € -265 € 691 € 265 € -100 € 66 € 774 € 4152 € 6.9%
2017 1508 € -1809 € -1327 € 1587 € 1625 € 510 € -90 € -8 € -46 € -100 € -1807 € 710 € 755 € 1.3%
2016 197 € 2871 € 1594 € -61 € 169 € 1390 € 2978 € -100 € 4 € -100 € 2405 € -57 € 11288 € 18.8%
2015 4365 € -135 € 387 € 1154 € 1355 € 1150 € 1671 € 286 € -100 € -100 € 791 € 1133 € 11956 € 19.9%
2014 275 € 1094 € 353 € 112 € 1144 € 675 € 1119 € 1 € 1014 € -100 € 129 € -592 € 5224 € 8.7%
2013 110 € -1206 € 245 € 3678 € 1761 € 6508 € 2019 € 355 € 1367 € -100 € 1189 € 2243 € 18169 € 30.2%
2012 1615 € 1008 € 2091 € 764 € 5443 € 4349 € 230 € -251 € 1397 € -100 € 2723 € -18 € 19251 € 32.1%
2011 1004 € 1194 € -886 € 1289 € 1182 € -399 € 557 € -63 € 3495 € -100 € 11 € 149 € 7432 € 12.4%
2010 1065 € -51 € 27 € 1955 € 2052 € 3816 € 1263 € 262 € -169 € -100 € 18 € 2874 € 13013 € 21.7%
2009 3067 € -436 € 716 € -208 € 496 € -1147 € 760 € -273 € -604 € -100 € -100 € -1651 € 521 € 0.9%
2008 -134 € 1581 € -386 € -2101 € 300 € 1173 € -261 € 631 € -100 € -100 € -105 € 1007 € 1505 € 2.5%
Cargando...
Cargando...