Cargando...

No Favorito Eros MiniDow

Desarrollador
Esoftrading
Producto
Futuro E-mini DowJones (USD) expand icon
Tipo de Sistema
Continuo
Coste
40 € / mes
Cuenta:
Anónima
Status:
No Activo Ver más
SE UTILIZA UN MODELO DE RENDIMIENTO DE CUENTA HIPOTÉTICO
Resultado Total
desde 08/04/2002
Resultado Verificado
desde 19/05/2014
Resultado Live
desde 03/11/2014
Peor
Drawdown
Capital
Sugerido
Capital
Requerido
89480 € (+6.24%) 41005 € 228 € -22014 € 65000 € 10800 €
abc
cde
Sesiones Analizadas 5674 Sesiones Ganadoras
53.0%
Peor Drawdown -22014 € (13/07/2020)
Resultado Total 89480 € Racha Beneficios Actual 53874 € Drawdown Actual -5054 € (12/12/2023)
ROI Anualizado +6.24% Mejor Sesión 6284 € (10/11/2022) Peor Sesión -6050 € (18/05/2022)
Profit Factor 1.17 Promedio Sesión Ganadora 451.67 € Promedio Sesión Perdedora -435.16 €
Comisión por contrato $8.00 % Tiempo con Posición Abierta 158% Slippage por contrato -1.6091 (6.81 €)
Rating TM TM Rating 2 2/3 Ratios Sharpe / Sortino 0.4653 / 0.7094 Ratios Sterling / MAR 0.5202 / 0.1184
Pendiente de descripción
  Backtesting  
  Verificado  
  Live Trading
Año Ene Feb Mar Abr Ma Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total Total %
2024 -1653 € 179 € 1264 € -196 € - - - - - - - - -406 € -0.6%
2023 2075 € 3418 € -3327 € -616 € -167 € 7540 € 2087 € 5023 € -681 € 1066 € 7392 € -1164 € 22644 € 34.8%
2022 -43 € -2486 € 368 € 2152 € -4470 € -10861 € 3984 € -583 € 6216 € -2756 € 9450 € -4976 € -4004 € -6.1%
2021 4378 € 5742 € 1296 € -2175 € 3192 € -1933 € 4084 € 3436 € 1961 € 2906 € -2684 € 3284 € 23487 € 36.1%
2020 -2078 € 2506 € 237 € -2485 € -6673 € -1572 € 3071 € -1150 € 4167 € -4162 € 5764 € 2374 € -1 € 0.0%
2019 1550 € -749 € -1439 € 999 € 5479 € 1113 € 1035 € -453 € -2070 € -2428 € 2248 € 1977 € 7262 € 11.2%
2018 -1923 € -115 € -116 € -1765 € -4605 € 3918 € -611 € -1839 € -1311 € -731 € 5582 € -7711 € -11226 € -17.2%
2017 1008 € 162 € -872 € 2460 € 499 € -251 € -453 € 1389 € -751 € 1085 € 2930 € -2049 € 5157 € 7.9%
2016 -1832 € -1477 € -1430 € -2840 € 1069 € 4902 € 437 € -1175 € 433 € 118 € 963 € 1196 € 364 € 0.6%
2015 -2703 € -792 € -2566 € -2771 € 747 € -3185 € -754 € -1927 € 245 € 1892 € 741 € 591 € -10481 € -16.1%
2014 -677 € 37 € 1131 € 1459 € -970 € -433 € 1290 € 290 € 554 € 2158 € 754 € 3176 € 8769 € 13.5%
2013 700 € 545 € 978 € -1539 € 5 € 3350 € 109 € 472 € -961 € -415 € 481 € 2395 € 6121 € 9.4%
2012 64 € 760 € -329 € 330 € -459 € 3108 € 618 € -1548 € -577 € 109 € -416 € 1036 € 2695 € 4.1%
2011 -831 € 847 € -467 € 2525 € 677 € 1518 € 1577 € 5176 € -2191 € 477 € 2464 € 1612 € 13383 € 20.6%
2010 28 € -975 € -238 € -150 € -697 € -275 € 639 € 306 € -446 € 920 € -63 € 883 € -66 € -0.1%
2009 1131 € 779 € -59 € 905 € -2299 € 662 € 951 € 1066 € -664 € -1406 € 709 € -592 € 1183 € 1.8%
2008 2528 € 937 € -1364 € 3409 € -1204 € -270 € 412 € 1155 € -302 € 1122 € 3134 € 2533 € 12090 € 18.6%
2007 -1069 € 531 € 941 € 2165 € -79 € -130 € -145 € 934 € -1670 € 270 € -1728 € 2612 € 2633 € 4.0%
2006 944 € -85 € 201 € 797 € 555 € -754 € 372 € -1073 € -837 € 340 € -113 € -732 € -386 € -0.6%
2005 -263 € 156 € -422 € 1316 € 2005 € 1528 € -64 € -388 € 222 € -1348 € 484 € -725 € 2502 € 3.9%
2004 -595 € 152 € -74 € 369 € 1406 € -47 € -775 € 662 € 284 € 1437 € 1321 € 891 € 5033 € 7.7%
2003 1085 € 162 € -1742 € 2006 € 175 € 599 € -473 € -484 € -138 € 2114 € 164 € 17 € 3485 € 5.3%
2002 - - - -329 € 401 € 325 € -806 € 1553 € 69 € -649 € -72 € -1248 € -755 € -1.2%
Cargando...
Cargando...