Cargando...

No Favorito PSIRussell 30'

Desarrollador
Gestrading
Producto
Futuro Mini-Russell CME (USD) expand icon
Tipo de Sistema
Continuo
Coste
65 € / mes
Cuenta:
Anónima
Status:
No Activo Ver más
SE UTILIZA UN MODELO DE RENDIMIENTO DE CUENTA HIPOTÉTICO
Resultado Total
desde 31/01/2002
Resultado Verificado
desde 18/12/2012
Resultado Live
desde 31/01/2013
Peor
Drawdown
Capital
Sugerido
Capital
Requerido
37211 € (+8.37%) 19002 € 5415 € -4367 € 20000 € 8300 €
abc
cde
Sesiones Analizadas 5776 Sesiones Ganadoras
55.0%
Peor Drawdown -4367 € (31/03/2021)
Resultado Total 37211 € Racha Beneficios Actual 13300 € Drawdown Actual -948 € (16/02/2024)
ROI Anualizado +8.37% Mejor Sesión 2679 € (19/06/2020) Peor Sesión -1802 € (02/03/2020)
Profit Factor 1.72 Promedio Sesión Ganadora 252.65 € Promedio Sesión Perdedora -179.27 €
Comisión por contrato $8.00 % Tiempo con Posición Abierta 188% Slippage por contrato -0.1154 (4.82 €)
Rating TM TM Rating 3 3/3 Ratios Sharpe / Sortino 0.7868 / 1.3186 Ratios Sterling / MAR 0.8236 / 0.2217
Pendiente de descripción
  Backtesting  
  Verificado  
  Live Trading
Año Ene Feb Mar Abr Ma Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total Total %
2024 41 € 179 € -207 € 705 € - - - - - - - - 718 € 3.6%
2023 877 € -885 € -292 € -139 € 1489 € 1609 € 1110 € -198 € 92 € 634 € 159 € 983 € 5437 € 27.2%
2022 177 € -122 € 529 € 606 € -329 € 251 € -19 € -15 € -265 € -1948 € 1861 € 559 € 1284 € 6.4%
2021 -1256 € -1229 € -1170 € 2274 € 933 € -1223 € 623 € 650 € 430 € 1272 € 1268 € -366 € 2208 € 11.0%
2020 435 € 1150 € -2407 € 1618 € 358 € 764 € -41 € -112 € -532 € 2190 € -312 € 745 € 3856 € 19.3%
2019 351 € -554 € 616 € 838 € -391 € 82 € 199 € -116 € -1685 € 787 € 1147 € 504 € 1779 € 8.9%
2018 -285 € -712 € -251 € -161 € -245 € 402 € -76 € -463 € -63 € -249 € 711 € 828 € -564 € -2.8%
2017 894 € 334 € 566 € -199 € 426 € 717 € 282 € -273 € 42 € 1169 € -456 € -1377 € 2126 € 10.6%
2016 -250 € -955 € 1244 € -367 € 289 € -242 € 59 € -376 € -329 € -180 € 93 € -791 € -1804 € -9.0%
2015 -241 € 929 € 395 € -388 € 280 € -113 € 224 € -295 € -1129 € 1012 € -372 € 130 € 430 € 2.1%
2014 -326 € -122 € -737 € 573 € -274 € -46 € 546 € 705 € 869 € 162 € 1050 € 248 € 2648 € 13.2%
2013 651 € 139 € -284 € -15 € -494 € -111 € 336 € 540 € 620 € 890 € -88 € -751 € 1433 € 7.2%
2012 552 € 1138 € 569 € -223 € -168 € -102 € -550 € 2 € 174 € -383 € 470 € -678 € 802 € 4.0%
2011 493 € 673 € -230 € 58 € -210 € -262 € 73 € -109 € 256 € 444 € -552 € -232 € 400 € 2.0%
2010 823 € 106 € 256 € 348 € 493 € 127 € 384 € 434 € 624 € 390 € -567 € 973 € 4391 € 21.9%
2009 215 € -384 € 246 € 245 € 144 € 638 € 578 € 346 € -190 € -129 € -244 € 584 € 2048 € 10.2%
2008 -183 € 139 € -447 € 288 € 959 € -280 € 630 € 124 € 794 € -277 € -222 € -500 € 1024 € 5.1%
2007 217 € 289 € -248 € 250 € 501 € 556 € 885 € 27 € -218 € 465 € -133 € -342 € 2250 € 11.2%
2006 117 € 412 € 438 € 216 € -255 € 621 € 267 € -72 € 504 € -55 € -337 € -172 € 1684 € 8.4%
2005 -210 € 13 € 70 € -151 € 142 € 548 € -39 € -70 € -46 € -135 € 545 € 682 € 1347 € 6.7%
2004 425 € -312 € 278 € -15 € 194 € -477 € -221 € -416 € 105 € 455 € 364 € 55 € 435 € 2.2%
2003 389 € -206 € 1 € 896 € 962 € 73 € -761 € -300 € 586 € 680 € 82 € 603 € 3006 € 15.0%
2002 -61 € -590 € 2057 € -24 € 142 € -211 € -496 € -225 € -389 € -289 € 373 € -13 € 273 € 1.4%
Cargando...
Cargando...